Wat mag het kosten?
Bedragen *€1.000 | |||||||
Jaarrekening | Begroting | Meerjarenraming | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
5.01 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -1.119 | -1.169 | -1.092 | -1.108 | -1.114 | -1.120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.02 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -3.683 | -3.608 | -3.778 | -3.789 | -3.799 | -3.809 |
5.03 | Maatwerkdienstverlening 18- | -6.637 | -5.740 | -6.567 | -6.227 | -6.233 | -6.239 |
5.04 | Geëscaleerde zorg | -683 | -742 | -773 | -774 | -776 | -777 |
5.05 | Arbeidsmarktinstrumenten | -3.204 | -3.291 | -3.342 | -3.314 | -3.266 | -3.276 |
5.06 | Fraudebestrijding/-preventie | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
5.07 | Inkomensvoorziening | -8.326 | -6.687 | -4.862 | -4.869 | -4.875 | -4.881 |
5.08 | Bijzondere Bijstand | -443 | -826 | -525 | -526 | -528 | -530 |
5.09 | Minimabeleid | -214 | -217 | -196 | -198 | -199 | -201 |
5.10 | Nazorg Nieuwjaarsbrand | -304 | -325 | -337 | -327 | -327 | -327 |
5.11 | Toegang | -2.881 | -3.922 | -3.351 | -3.422 | -3.436 | -3.458 |
5.12 | Jeugd Kansrijk | -1.341 | -1.427 | -1.481 | -1.491 | -1.501 | -1.512 |
5.13 | Jeugd en WMO Algemeen | -2.791 | -3.059 | -2.612 | -2.341 | -2.377 | -2.400 |
5.14 | Gezondheidszorg | -326 | -520 | -520 | -523 | -501 | -512 |
5.15 | Verslavingsbeleid | -117 | -226 | -169 | -170 | -171 | -172 |
5.16 | Onderwijshuisvesting | -1.541 | -2.392 | -1.536 | -1.633 | -1.856 | -1.817 |
5.17 | Bewegingsonderwijs | -175 | -244 | -245 | -248 | -252 | -255 |
5.18 | Subsidies sportactiviteiten | -73 | -165 | -105 | -107 | -109 | -111 |
5.19 | Sportstimulering | -305 | -378 | -509 | -519 | -525 | -530 |
5.20 | Gemeentelijke binnensportaccommodaties | -1.395 | -1.707 | -1.912 | -1.996 | -1.959 | -1.980 |
5.21 | Gemeentelijke buitensportaccommodaties | -752 | -1.038 | -1.029 | -1.123 | -1.185 | -1.209 |
5.22 | Zwembaden | -945 | -1.010 | -953 | -1.010 | -965 | -1.026 |
5.23 | Stadion FC Volendam | -413 | -373 | -419 | -386 | -509 | -385 |
5.24 | Kunst en Cultuur | -603 | -661 | -578 | -568 | -550 | -561 |
5.25 | Openbare Bibliotheken | -659 | -662 | -681 | -691 | -692 | -692 |
5.26 | Media | -53 | -53 | -53 | -54 | -54 | -54 |
5.27 | Recreatie | -209 | -542 | -600 | -624 | -637 | -615 |
5.28 | Ongediertebestrijding | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 |
5.29 | Begraafplaatsen | -212 | -270 | -272 | -270 | -273 | -273 |
Totaal Lasten | -39.408 | -41.261 | -38.506 | -38.314 | -38.679 | -38.731 | |
5.01 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 19 | 8 | 21 | 21 | 21 | 21 |
5.02 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 150 | 192 | 175 | 175 | 175 | 175 |
5.05 | Arbeidsmarktinstrumenten | 420 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
5.07 | Inkomensvoorziening | 8.555 | 6.250 | 4.647 | 4.647 | 4.647 | 4.647 |
5.08 | Bijzondere Bijstand | 42 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
5.10 | Nazorg Nieuwjaarsbrand | 140 | 150 | 150 | 150 | 151 | 151 |
5.11 | Toegang | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.12 | Jeugd Kansrijk | 346 | 414 | 416 | 416 | 416 | 416 |
5.13 | Jeugd en WMO Algemeen | 626 | 559 | 467 | 388 | 391 | 391 |
5.14 | Gezondheidszorg | 0 | 0 | 35 | 20 | 0 | 0 |
5.16 | Onderwijshuisvesting | 52 | 694 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5.17 | Bewegingsonderwijs | 17 | 36 | 51 | 52 | 53 | 53 |
5.19 | Sportstimulering | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.20 | Gemeentelijke binnensportaccommodaties | 636 | 766 | 898 | 904 | 904 | 904 |
5.21 | Gemeentelijke buitensportaccommodaties | 91 | 221 | 223 | 225 | 227 | 227 |
5.22 | Zwembaden | 108 | 151 | 153 | 156 | 158 | 158 |
5.23 | Stadion FC Volendam | 380 | 400 | 475 | 482 | 490 | 490 |
5.24 | Kunst en Cultuur | 139 | 49 | 36 | 36 | 37 | 37 |
5.27 | Recreatie | 27 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 |
5.29 | Begraafplaatsen | 215 | 339 | 215 | 217 | 218 | 219 |
Totaal Baten | 12.029 | 10.542 | 8.249 | 8.177 | 8.175 | 8.176 | |
Totaal vóór mutaties reserves | -27.379 | -30.720 | -30.257 | -30.138 | -30.504 | -30.555 | |
Toevoeging reserves | -718 | -879 | -218 | -219 | -219 | -219 | |
Onttrekking reserves | 1.801 | 3.723 | 1.756 | 1.055 | 1.052 | 1.049 | |
Totaal na mutaties reserves | -26.295 | -27.876 | -28.719 | -29.301 | -29.670 | -29.725 |
Nieuw beleid
Bedragen * € 1.000 | |||||
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Procedure |
---|---|---|---|---|---|
Motie Huis aan het Water | -10 | -10 | -10 | -10 |
Motie Huis aan het Water
Het college heeft op 1 juli 2021 de motie inzake een structurele bijdrage van € 10.000 voor het Huis aan het Water overgenomen. Dit voorstel geeft een structurele verlaging van het saldo van de begroting van € 10.000.
Nieuwe investeringen
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Nieuwe investering 'Zwembad de Waterdam: toiletgroep personeel renoveren' | 0 | -1 | -1 | -1 |
Nieuwe investering 'Zwembad de Waterdam: vervangen hekwerk' | 0 | -3 | -2 | -2 |
Nieuwe investering 'Gymlokaal Schoolstraat: isoleren buitengevels' | 0 | 0 | -2 | -2 |
Nieuwe investering 'Opperdam: dakafwerking leien leisteen' | 0 | -5 | -4 | -4 |
Nieuwe investering 'Sporthal het Bolwerck: Legionella installatie' | 0 | -2 | -2 | -2 |
Nieuwe investering 'Toplaag atletiekbaan AV Edam' | 0 | -32 | -31 | -31 |
Nieuwe investering 'Stadion FC Volendam: vervangen cv-ketel' | 0 | -1 | -1 | -1 |
Nieuwe investering 'Zwembad de Waterdam: zwembadfilters vervangen 2024' | 0 | 0 | 0 | -2 |
Nieuwe investering 'Zwembad de Waterdam: toiletgroep personeel renoveren'
De wc groep van Zwembad de Waterdam voor het personeel moet worden gerenoveerd. Voorgesteld wordt een investeringsbudget van € 30.000 beschibaar te stellen.
Nieuwe investering 'Zwembad de Waterdam: vervangen hekwerk'
Het hekwerk rond zwembad de Waterdam dient vervangen te worden. Voorgesteld wordt hiervoor een investeringsbudget van € 35.000 beschikbaar te stellen.
Nieuwe investering 'Gymlokaal Schoolstraat: isoleren buitengevels'
In het kader van de duurzaamheid wordt voorgesteld de buitengevels van Gymlokaal Schoolstraat opnieuw te isoleren en hiervoor in 2023 een investeringsbudget van € 16.000 beschikbaar te stellen.
Nieuwe investering 'Opperdam: dakafwerking leien leisteen'
De leistenen op het dak van Sporthal Opperdam moeten vervangen worden. Voorgesteld wordt hiervoor een investeringsbudget van € 149.000 beschikbaar te stellen.
Nieuwe investering 'Sporthal het Bolwerck: Legionella installatie'
Om legionella tegen te gaan dient de legionelle installatie te worden vergangen. Voorgesteld wordt hiervoor een investeringsbudget van € 24.000 beschikbaar te stellen.
Nieuwe investering 'Toplaag atletiekbaan AV Edam'
In 2013 is de huidige atletiekbaan opgeleverd. De toplaag van deze atletiekbaan heeft normaal gesproken een levensduur van 10 jaar waardoor deze in 2023 voor vervanging in aanmerking zou komen. Het geraamde bedrag van € 300.000,- is bestemd om de huidige toplaag te vervangen.
Nieuwe investering 'Stadion FC Volendam: vervangen cv-ketel'
De investering is opgenomen in het Meerjarig Investeringsplan
Nieuwe investering 'Zwembad de Waterdam: zwembadfilters vervangen 2024'
De investering is opgenomen in het Meerjarig Investeringsplan