Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Waarde | Benchmark | Waarde | |
Absoluut verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 2019 | Duo/Ingrado | 2,5 | Nederland | 2,4 | |
De periode aanduiding '2019' staat voor schooljaar 2018/2019. | |||||||
Relatief verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 2019 | DUO/Ingrado | 20 | Nederland | 26 | |
De periode aanduiding '2019' staat voor schooljaar 2018/2019. | |||||||
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | 2020 | DUO/Ingrado | 1,3 | Nederland | 1,7 | |
De periode aanduiding '2019' staat voor schooljaar 2018/2019. | |||||||
Niet-sporters | % | 2020 | Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM | 48,5 | Nederland | 49,3 | |
Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. | |||||||
Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | 2019 | CBS Jeugd | 1 | Nederland | 1 | |
Achterstand onder Jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | 2019 | CBS Jeugd | 3 | Nederland | 6 | |
Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal een lid een bijstandsuitkering ontvangt. | |||||||
Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | 2020 | CBS - Arbeidsdeelname | 70,1 | Nederland | 68,4 | |
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | 2019 | CBS Jeugd | 1 | Nederland | 2 | |
Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. | |||||||
Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners | 2020 | CBS - Participatie Wet | 241,3 | Nederland | 459,7 | |
Onder Bijstandsuitkering worden uitkeringen verstaan op grond van Wet Werk en Bijstand (t/m 2014) en de Participatie wet (vanaf 2015). | |||||||
Lopende re-integratievoorzieningen | Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | 2020 | CBS - Participatie Wet | 113,9 | Nederland | 202 | |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2020 | CBS - Jeugd | 7 | Nederland | 11,9 | |
Jeugdhulp is de hulp/zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Hulp/zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale e/o gedragsproblemen, een verstandelijke beperking vd jongere, of opvoedingsproblemen vd ouders. | |||||||
Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2020 | CBS - Jeugd | 0,7 | Nederland | 1,2 | |
Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. | |||||||
Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 2018 | CBS - Jeugd | 0,2 | Nederland | 0,4 | |
Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren (12-17 (soms verlengd naar 22 jaar)) met politie in aanraking zijn geweest en proces verbaal hebben gekregen. | |||||||
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | Aantal per 10.000 inwoners | 2020 | CBS - Monitor Sociaal Domein WMO | 390 | Nederland | 700 | |
Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten. |