Bedragen * € 1.000 | Saldo begin jaar | |||||
Nummer | Naam | Ontwikkeling | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
950001001 | Algemene reserve | Per 1-1 | 12.969 | 13.249 | 13.133 | 13.079 |
Onttr. | -377 | -122 | -60 | -17 | ||
Toev. | 657 | 6 | 6 | 6 | ||
Per 31-12 | 13.249 | 13.133 | 13.079 | 13.068 | ||
Totaal Algemene reserve per 1-1 | 12.969 | 13.249 | 13.133 | 13.079 | ||
950102001 | Grondexploitatie | Per 1-1 | 962 | 935 | 908 | 881 |
Onttr. | -27 | -27 | -27 | -27 | ||
Per 31-12 | 935 | 908 | 881 | 854 | ||
950302002 | Onderhoud bruggen | Per 1-1 | 3.251 | 2.919 | 2.703 | 2.522 |
Onttr. | -914 | -807 | -772 | -767 | ||
Toev. | 582 | 591 | 591 | 591 | ||
Per 31-12 | 2.919 | 2.703 | 2.522 | 2.346 | ||
950402003 | Automatisering | Per 1-1 | 1.013 | 817 | 621 | 425 |
Onttr. | -196 | -196 | -196 | -196 | ||
Per 31-12 | 817 | 621 | 425 | 229 | ||
950502004 | Onderhoud inrichting huisvesting | Per 1-1 | 113 | 87 | 61 | 35 |
Onttr. | -26 | -26 | -26 | -26 | ||
Per 31-12 | 87 | 61 | 35 | 9 | ||
950802006 | Aanleg 3e ontsluitingsweg | Per 1-1 | 5.775 | 5.775 | 5.486 | 5.197 |
Onttr. | -289 | -289 | -289 | |||
Per 31-12 | 5.775 | 5.486 | 5.197 | 4.908 | ||
950902007 | Onderhoud gemeente-eigendommen | Per 1-1 | 2.582 | 2.186 | 1.914 | 1.513 |
Onttr. | -430 | -306 | -435 | -323 | ||
Toev. | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
Per 31-12 | 2.186 | 1.914 | 1.513 | 1.224 | ||
951002008 | Stads- en dorpsvernieuwing | Per 1-1 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Onttr. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Per 31-12 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
951102009 | Uitvoering baggerwerken | Per 1-1 | 1.595 | 1.541 | 1.485 | 1.428 |
Onttr. | -250 | -252 | -253 | -253 | ||
Toev. | 196 | 196 | 196 | 196 | ||
Per 31-12 | 1.541 | 1.485 | 1.428 | 1.371 | ||
951502010 | Huisvesting sporthallen/zalen | Per 1-1 | 381 | 333 | 302 | 310 |
Onttr. | -80 | -64 | -25 | -22 | ||
Toev. | 32 | 33 | 33 | 33 | ||
Per 31-12 | 333 | 302 | 310 | 321 | ||
951602011 | Inrichting sporthallen/zalen | Per 1-1 | 472 | 437 | 439 | 441 |
Onttr. | -71 | -34 | -34 | -34 | ||
Toev. | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
Per 31-12 | 437 | 439 | 441 | 443 | ||
951902012 | Onderhoud buitensportaccommodaties | Per 1-1 | 534 | 524 | 478 | 432 |
Onttr. | -10 | -46 | -46 | -46 | ||
Per 31-12 | 524 | 478 | 432 | 386 | ||
952302014 | Centrale Antenne Installatie | Per 1-1 | 280 | 186 | 93 | 1 |
Onttr. | -94 | -93 | -92 | -45 | ||
Per 31-12 | 186 | 93 | 1 | -44 | ||
952502016 | Kosten fiscale controle en ondersteuning | Per 1-1 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Onttr. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Per 31-12 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
952602017 | Aanloopkosten brandweerposten | Per 1-1 | 728 | 683 | 638 | 593 |
Onttr. | -45 | -45 | -45 | -45 | ||
Toev. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Per 31-12 | 683 | 638 | 593 | 548 | ||
952702018 | Tractie | Per 1-1 | 2.127 | 1.905 | 1.712 | 1.543 |
Onttr. | -222 | -193 | -169 | -146 | ||
Per 31-12 | 1.905 | 1.712 | 1.543 | 1.397 | ||
952802019 | Gemeentelijke huisvesting | Per 1-1 | 2.683 | 2.657 | 2.631 | 2.605 |
Onttr. | -26 | -26 | -26 | -26 | ||
Per 31-12 | 2.657 | 2.631 | 2.605 | 2.579 | ||
953002021 | Vaststellingsovereenkomst | Per 1-1 | 590 | 539 | 489 | 439 |
Onttr. | -68 | -67 | -67 | -66 | ||
Toev. | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Per 31-12 | 539 | 489 | 439 | 390 | ||
953102022 | Wegenbeheersplan | Per 1-1 | 5.981 | 2.590 | 2.193 | 1.796 |
Onttr. | -5.529 | -2.551 | -2.551 | -2.551 | ||
Toev. | 2.138 | 2.154 | 2.154 | 2.154 | ||
Per 31-12 | 2.590 | 2.193 | 1.796 | 1.399 | ||
953202023 | Renovatie Waterdam | Per 1-1 | 1.788 | 1.689 | 1.590 | 1.491 |
Onttr. | -101 | -101 | -101 | -101 | ||
Toev. | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Per 31-12 | 1.689 | 1.590 | 1.491 | 1.392 | ||
953302024 | Sociaal-Domein | Per 1-1 | 1.700 | 1.451 | 1.024 | 624 |
Onttr. | -249 | -427 | -400 | -368 | ||
Per 31-12 | 1.451 | 1.024 | 624 | 256 | ||
953602025 | Transitiekosten BaanStede | Per 1-1 | 451 | 369 | 348 | 348 |
Onttr. | -82 | -21 | 0 | 0 | ||
Per 31-12 | 369 | 348 | 348 | 348 | ||
954602030 | Rekenkamercommissie | Per 1-1 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Onttr. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Per 31-12 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
954702031 | Beschoeiingen/walmuren | Per 1-1 | 1.212 | 1.125 | 1.038 | 951 |
Onttr. | -87 | -87 | -87 | -87 | ||
Per 31-12 | 1.125 | 1.038 | 951 | 864 | ||
954802032 | Onderhoud havens | Per 1-1 | 1.179 | 1.108 | 1.058 | 1.008 |
Onttr. | -182 | -162 | -162 | -162 | ||
Toev. | 111 | 112 | 112 | 112 | ||
Per 31-12 | 1.108 | 1.058 | 1.008 | 958 | ||
955202034 | Elektronische dienstverlening | Per 1-1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Onttr. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Per 31-12 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
955702036 | Dijkversterking | Per 1-1 | 1.292 | 1.282 | 1.214 | 1.146 |
Onttr. | -10 | -68 | -68 | -68 | ||
Toev. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Per 31-12 | 1.282 | 1.214 | 1.146 | 1.078 | ||
956002037 | Sportaccommodatiefonds | Per 1-1 | 1.867 | 1.755 | 1.644 | 1.533 |
Onttr. | -139 | -138 | -138 | -138 | ||
Toev. | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
Per 31-12 | 1.755 | 1.644 | 1.533 | 1.422 | ||
956202039 | Jeugd en Gezin | Per 1-1 | 123 | 94 | 65 | 36 |
Onttr. | -29 | -29 | -29 | -29 | ||
Per 31-12 | 94 | 65 | 36 | 7 | ||
956402040 | Bouw stadion FC Volendam | Per 1-1 | 88 | 19 | -6 | -11 |
Onttr. | -69 | -25 | -5 | -5 | ||
Per 31-12 | 19 | -6 | -11 | -16 | ||
956702041 | Speelwerktuigen | Per 1-1 | 657 | 624 | 590 | 556 |
Onttr. | -40 | -41 | -41 | -41 | ||
Toev. | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Per 31-12 | 624 | 590 | 556 | 522 | ||
957502042 | Budgetoverheveling | Per 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttr. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Toev. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Per 31-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
957602043 | Risicofonds wijksteunpunt | Per 1-1 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Onttr. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Per 31-12 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
957702044 | Toeristisch Centrum Volendam | Per 1-1 | 556 | 446 | 336 | 226 |
Onttr. | -110 | -110 | -110 | -110 | ||
Per 31-12 | 446 | 336 | 226 | 116 | ||
957802045 | Jeugdgezondheidszorg (GGD) | Per 1-1 | 47 | 37 | 28 | 19 |
Onttr. | -10 | -9 | -9 | -9 | ||
Per 31-12 | 37 | 28 | 19 | 10 | ||
957902046 | Verbouwing Haven 154-156 | Per 1-1 | 116 | 109 | 102 | 95 |
Onttr. | -7 | -7 | -7 | -7 | ||
Per 31-12 | 109 | 102 | 95 | 88 | ||
958202048 | Verplaatsen markt Volendam | Per 1-1 | 12 | 6 | 6 | 6 |
Onttr. | -6 | 0 | 0 | 0 | ||
Per 31-12 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
958502049 | Ontwikkeling gebied Harlingenlaan | Per 1-1 | 1.553 | 1.509 | 1.465 | 1.422 |
Onttr. | -136 | -136 | -135 | -135 | ||
Toev. | 92 | 92 | 92 | 92 | ||
Per 31-12 | 1.509 | 1.465 | 1.422 | 1.379 | ||
958602050 | Bovenwijkse voorzieningen | Per 1-1 | 1.654 | 1.600 | 1.546 | 1.492 |
Onttr. | -54 | -54 | -54 | -54 | ||
Per 31-12 | 1.600 | 1.546 | 1.492 | 1.438 | ||
958702051 | Risico Maria Goretti | Per 1-1 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Onttr. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Per 31-12 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
950452066 | Incidentele opleidingskosten | Per 1-1 | 200 | 125 | 0 | 0 |
Onttr. | -75 | -125 | 0 | 0 | ||
Toev. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Per 31-12 | 125 | 0 | 0 | 0 | ||
962102054 | Multifunctionele accommodatie (MFA) | Per 1-1 | 4.602 | 4.471 | 4.340 | 4.209 |
Onttr. | -131 | -131 | -131 | -131 | ||
Per 31-12 | 4.471 | 4.340 | 4.209 | 4.078 | ||
962202055 | Amortisatie oude gebouwen (MFA) | Per 1-1 | 337 | 336 | 335 | 334 |
Onttr. | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
Per 31-12 | 336 | 335 | 334 | 333 | ||
962802059 | Vitalisering dorpskernen | Per 1-1 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Onttr. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Toev. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Per 31-12 | 81 | 81 | 81 | 81 | ||
962902060 | Recreatieve voorzieningen nabij Etersheim | Per 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttr. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Per 31-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
963002061 | Parkeervoorzieningen | Per 1-1 | 121 | 121 | 121 | 121 |
Onttr. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Per 31-12 | 121 | 121 | 121 | 121 | ||
963102062 | Begraafplaats Volendam | Per 1-1 | 120 | 110 | 100 | 90 |
Onttr. | -10 | -10 | -10 | -10 | ||
Toev. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Per 31-12 | 110 | 100 | 90 | 80 | ||
963202063 | Coronafonds | Per 1-1 | 764 | 429 | 429 | 429 |
Onttr. | -335 | 0 | 0 | 0 | ||
Toev. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Per 31-12 | 429 | 429 | 429 | 429 | ||
Totaal Bestemmingsreserves per 1-1 | 50.261 | 43.684 | 40.281 | 37.041 | ||
Totaal reserves per 1-1 | 63.230 | 56.933 | 53.414 | 50.120 | ||
Bedragen * € 1.000 | Saldo begin jaar | |||||
Nummer | Naam | Ontwikkeling | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Voorzieningen | ||||||
970001009 | Verlies complex Kraaiennest | Per 1-1 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Onttr. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Per 31-12 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
970101008 | Dubieuze debiteuren | Per 1-1 | 283 | 283 | 283 | 283 |
Onttr. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Per 31-12 | 283 | 283 | 283 | 283 | ||
970203001 | Uitgifte eigen graven | Per 1-1 | 254 | 250 | 246 | 242 |
Onttr. | -36 | -36 | -36 | -36 | ||
Toev. | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
Per 31-12 | 250 | 246 | 242 | 238 | ||
970303002 | Tijdelijke afkoop onderhoud graven | Per 1-1 | 219 | 214 | 209 | 204 |
Onttr. | -40 | -40 | -40 | -40 | ||
Toev. | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
Per 31-12 | 214 | 209 | 204 | 199 | ||
971301001 | Pensioenverplichtingen (gewezen) wethouders | Per 1-1 | 2.821 | 2.791 | 2.761 | 2.731 |
Onttr. | -34 | -34 | -34 | -34 | ||
Toev. | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Per 31-12 | 2.791 | 2.761 | 2.731 | 2.701 | ||
971901002 | Nog te maken kosten grondcomplexen | Per 1-1 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Onttr. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Per 31-12 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
972703003 | Dirk van Sliekerfonds | Per 1-1 | 240 | 236 | 232 | 228 |
Onttr. | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
Toev. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Per 31-12 | 236 | 232 | 228 | 224 | ||
973003004 | G.R.P. | Per 1-1 | 8.757 | 8.373 | 8.005 | 7.726 |
Onttr. | -384 | -368 | -279 | -238 | ||
Per 31-12 | 8.373 | 8.005 | 7.726 | 7.488 | ||
973801007 | Verlies complex Blokwhere | Per 1-1 | 346 | 346 | 346 | 346 |
Onttr. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Per 31-12 | 346 | 346 | 346 | 346 | ||
974003005 | Rente Nazorggelden | Per 1-1 | 937 | 965 | 993 | 1.021 |
Onttr. | -18 | -18 | -18 | -18 | ||
Toev. | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
Per 31-12 | 965 | 993 | 1.021 | 1.049 | ||
975101006 | PX | Per 1-1 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
Onttr. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Per 31-12 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | ||
Totaal voorzieningen per 1-1 | 15.052 | 14.653 | 14.270 | 13.976 | ||
Bedragen * € 1.000 | Saldo begin jaar | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Totaal algemene reserves | 12.969 | 13.249 | 13.133 | 13.079 | ||
Totaal bestemde reserves | 50.261 | 43.684 | 40.281 | 37.041 | ||
Totaal voorzieningen | 15.052 | 14.653 | 14.270 | 13.976 | ||
Totaal reserves en voorzieningen | 78.282 | 71.586 | 67.684 | 64.096 | ||
Bedragen * € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Totaal toevoegingen reserves incidenteel | 651 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal toevoegingen reserves structureel | 3.279 | 3.306 | 3.306 | 3.306 | ||
Totaal toevoegingen reserves | 3.930 | 3.306 | 3.306 | 3.306 | ||
Totaal onttrekkingen reserves incidenteel | -3.444 | -251 | -44 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen reserves structureel | -6.784 | -6.575 | -6.558 | -6.335 | ||
Totaal onttrekkingen reserves | -10.228 | -6.826 | -6.602 | -6.335 | ||
Totaal mutaties reserves | -6.298 | -3.520 | -3.296 | -3.029 |
In onderstaand overzicht zijn de reservemutaties met een structureel karakter per reserve weergegeven.
Bedragen * € 1.000 | ||||||
Structurele mutaties reserves | ||||||
Nummer | Naam | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
095.000 | Algemene reserve | Toev. | 6 | 6 | 6 | 6 |
095.030 | Onderhoud bruggen | Toev. | 582 | 591 | 591 | 591 |
095.090 | Onderhoud gemeente-eigendommen | Toev. | 34 | 34 | 34 | 34 |
095.110 | Uitvoering baggerwerken | Toev. | 196 | 196 | 196 | 196 |
095.150 | Huisvesting sporthallen/zalen | Toev. | 32 | 33 | 33 | 33 |
095.160 | Inrichting sporthallen/zalen | Toev. | 36 | 36 | 36 | 36 |
095.300 | Vaststellingsovereenkomst | Toev. | 17 | 17 | 17 | 17 |
095.310 | Wegenbeheersplan | Toev. | 2138 | 2154 | 2154 | 2154 |
095.320 | Renovatie Waterdam | Toev. | 2 | 2 | 2 | 2 |
095.480 | Onderhoud havens | Toev. | 111 | 112 | 112 | 112 |
095.600 | Sportaccommodatiefonds | Toev. | 27 | 27 | 27 | 27 |
095.670 | Speelwerktuigen | Toev. | 6 | 6 | 6 | 6 |
095.850 | Ontwikkeling gebied Harlingenlaan | Toev. | 92 | 92 | 92 | 92 |
Totaal toevoegingen reserves structureel | 3.279 | 3.306 | 3.306 | 3.306 | ||
095.000 | Algemene reserve | Onttr. | -17 | -17 | -17 | -17 |
095.010 | Grondexploitatie | Onttr. | -27 | -27 | -27 | -27 |
095.030 | Onderhoud bruggen | Onttr. | -808 | -807 | -772 | -767 |
095.040 | Automatisering | Onttr. | -196 | -196 | -196 | -196 |
095.050 | Onderhoud inrichting huisvesting | Onttr. | -26 | -26 | -26 | -26 |
095.080 | Aanleg 3e ontsluitingsweg | Onttr. | 0 | -289 | -289 | -289 |
095 090 | Onderhoud gemeente-eigendommen | Onttr. | -430 | -306 | -435 | -323 |
095.110 | Uitvoering baggerwerken | Onttr. | -250 | -252 | -253 | -253 |
095.150 | Huisvesting sporthallen/zalen | Onttr. | -80 | -64 | -25 | -22 |
095.160 | Inrichting sporthallen/zalen | Onttr. | -71 | -34 | -34 | -34 |
095.190 | Onderhoud buitensportaccommodaties | Onttr. | -10 | -46 | -46 | -46 |
095.230 | Centrale Antenne Installatie | Onttr. | -94 | -92 | -92 | -45 |
095.260 | Aanloopkosten nieuwe brandweerkazerne | Onttr. | -45 | -45 | -45 | -45 |
095.270 | Tractie | Onttr. | -222 | -193 | -169 | -146 |
095.280 | Gemeentelijke huisvesting | Onttr. | -26 | -26 | -26 | -26 |
095.300 | Vaststellingsovereenkomst | Onttr. | -68 | -67 | -67 | -66 |
095.310 | Wegenbeheersplan | Onttr. | -3.313 | -2.551 | -2.551 | -2.551 |
095.320 | Renovatie Waterdam | Onttr. | -101 | -101 | -101 | -101 |
095.330 | Sociaal-Domein | Onttr. | 0 | -427 | -400 | -368 |
095.470 | Beschoeiingen/walmuren | Onttr. | -87 | -87 | -87 | -87 |
095.480 | Onderhoud havens | Onttr. | -162 | -162 | -162 | -162 |
095.570 | Dijkversterking | Onttr. | -10 | -68 | -68 | -68 |
095.600 | Sportaccommodatiefonds | Onttr. | -139 | -138 | -138 | -138 |
095.620 | Jeugd en Gezin | Onttr. | -29 | -29 | -29 | -29 |
095.640 | Bouw stadion FC Volendam | Onttr. | -69 | -25 | -5 | -5 |
095.670 | Speelwerktuigen | Onttr. | -40 | -41 | -41 | -41 |
095.770 | Toeristisch Centrum Volendam | Onttr. | -110 | -110 | -110 | -110 |
095.780 | Jeugdgezondheidszorg (GGD) | Onttr. | -10 | -9 | -9 | -9 |
095.790 | Verbouwing Haven 154-156 | Onttr. | -7 | -7 | -7 | -7 |
095.820 | Verplaatsen markt Volendam | Onttr. | -6 | 0 | 0 | 0 |
095.850 | Ontwikkeling gebied Harlingenlaan | Onttr. | -136 | -136 | -135 | -135 |
095.860 | Bovenwijkse voorzieningen | Onttr. | -54 | -54 | -54 | -54 |
096.210 | Multifunctionele accommodatie (MFA) | Onttr. | -131 | -131 | -131 | -131 |
096.220 | Amortisatie oude gebouwen (MFA) | Onttr. | -1 | -1 | -1 | -1 |
096.310 | Bestemmings- en structuurplannen | Onttr. | -10 | -10 | -10 | -10 |
Totaal onttrekkingen reserves structureel | -6.784 | -6.575 | -6.558 | -6.335 | ||
Saldo mutaties structureel | -3.505 | -3.269 | -3.252 | -3.030 |