Wat mag het kosten?
Bedragen *€1.000 | |||||||
Jaarrekening | Begroting | Meerjarenraming | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
3.01 | Economische zaken en toerisme | -306 | -408 | -343 | -310 | -316 | -324 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.03 | Monumenten en Oudheidkunde | -195 | -320 | -373 | -441 | -398 | -416 |
3.04 | Omgevingsprogramma | -771 | -1.104 | -935 | -929 | -979 | -1.072 |
3.05 | Ruimtelijk onderzoek en beleid | -532 | -506 | -661 | -672 | -683 | -692 |
3.06 | Wonen | -103 | -112 | -113 | -115 | -116 | -118 |
3.07 | Stedelijke vernieuwing | -199 | -198 | -196 | -195 | -194 | -193 |
3.08 | Omgevingsvergunning | -1.116 | -1.531 | -963 | -985 | -1.005 | -1.022 |
3.09 | Bouw- en woningtoezicht | -213 | -194 | -201 | -204 | -207 | -210 |
3.10 | Grondexploitatie | -5.329 | -3.788 | -106 | -64 | 0 | 0 |
3.11 | Overige gronden | -317 | -268 | -307 | -328 | -400 | -403 |
Totaal Lasten | -9.082 | -8.428 | -4.198 | -4.243 | -4.298 | -4.450 | |
3.03 | Monumenten en Oudheidkunde | 28 | 32 | 82 | 107 | 108 | 109 |
3.04 | Omgevingsprogramma | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.05 | Ruimtelijk onderzoek en beleid | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.06 | Wonen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3.08 | Omgevingsvergunning | 1.526 | 956 | 1.068 | 1.084 | 1.095 | 1.095 |
3.10 | Grondexploitatie | 5.679 | 4.783 | 833 | 120 | 0 | 0 |
3.11 | Overige gronden | 556 | 337 | 339 | 342 | 345 | 345 |
Totaal Baten | 7.941 | 6.109 | 2.323 | 1.655 | 1.550 | 1.551 | |
Totaal vóór mutaties reserves | -1.141 | -2.319 | -1.875 | -2.588 | -2.748 | -2.899 | |
Toevoeging reserves | -1.312 | -805 | -601 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 795 | 895 | 268 | 212 | 109 | 73 | |
Totaal na mutaties reserves | -1.658 | -2.229 | -2.207 | -2.376 | -2.639 | -2.825 |
Nieuw beleid
Bedragen * € 1.000 | |||||
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Procedure |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe investeringen
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Nieuwe investering 'Speeltoren Lingerzijde 1: renovatie speelhamers en -klepels' | 0 | 0 | -4 | -4 |
Nieuwe investering 'Kerktoren Raadhuisstraat 61: renovatie toren ' | 0 | 0 | -5 | -5 |
Nieuwe investering 'Speeltoren Lingerzijde 1: renovatie speelhamers en -klepels'
Een aantal onderdelen van het speelmechanisme van de Speeltoren in Edam is als gevolg van corrosie dringend aan vervanging toe. Het gaat in hoofdzaak om de klepels van de klokken en de speelhamers (slaan op de klokken) met veerconstructies. Het betreft heel specialistisch en kostbaar werk dat eens in de ca 30 jaar moet plaatsvinden.
Nieuwe investering 'Kerktoren Raadhuisstraat 61: renovatie toren '
Een rapport uit een tussentijdse inspectie van de Monumentenwacht heeft aangetoond dat de toren van de kerk in de Raadhuisstraat in Oosthuizen dringend toe is aan levensduur verlengend onderhoud. Met name het lood- en leienwerk en de eiken balkenconstructies verkeren in een slechte staat.