Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Waarde | Benchmark | Waarde | |
Functiemenging | % | 2020 | CBS BAG - LISA - ABF | 50,8 | Nederland | 53,2 | |
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. | |||||||
Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | 2020 | LISA | 177 | Nederland | 158,4 | |
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. | |||||||
Hernieuwbare elektriciteit | % | 2019 | Rijkswaterstaat Klimaatmonitor | 4,3 | Nederland | 20,1 | |
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. | |||||||
Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | 2020 | Research Basisregistraties adressen en gebouwen - ABF | 20,6 | Nederland | 8,9 | |
Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties. | |||||||
Banen | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar | 2020 | CBS Bevolkingsstatistiek - LISA - ABF | 684,6 | Nederland | 795,9 | |
Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. |