Wat mag het kosten?
Bedragen *€1.000 | |||||||
Jaarrekening | Begroting | Meerjarenraming | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
4.01 | Wegen, paden, pleinen | -4.471 | -7.248 | -7.567 | -5.007 | -4.934 | -4.857 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.02 | Openbare verlichting | -393 | -436 | -868 | -863 | -867 | -871 |
4.03 | Straatreiniging | -578 | -814 | -872 | -885 | -895 | -906 |
4.04 | Gladheidsbestrijding | -44 | -193 | -263 | -236 | -235 | -228 |
4.05 | Bruggen | -304 | -1.322 | -1.097 | -1.083 | -1.071 | -1.068 |
4.06 | Verkeer | -444 | -669 | -678 | -715 | -755 | -735 |
4.07 | Havens | -344 | -419 | -382 | -368 | -423 | -431 |
4.08 | Waterhuishouding | -595 | -807 | -718 | -739 | -757 | -772 |
4.09 | Markten en standplaatsen | -63 | -52 | -59 | -54 | -55 | -56 |
4.10 | Centrale Antenne Installatie | -931 | -971 | -1.099 | -1.110 | -1.124 | -1.090 |
4.11 | Groenvoorzieningen | -3.039 | -2.490 | -2.556 | -2.606 | -2.678 | -2.718 |
4.12 | Kermissen en volksfeesten | -93 | -288 | -312 | -316 | -318 | -318 |
4.13 | Afvalstoffen | -4.240 | -3.949 | -4.187 | -4.238 | -4.255 | -4.311 |
4.14 | Riolering | -2.202 | -2.206 | -2.561 | -2.716 | -2.821 | -2.969 |
4.15 | Parkeren | -176 | -244 | -383 | -388 | -393 | -391 |
Totaal Lasten | -17.918 | -22.109 | -23.603 | -21.325 | -21.581 | -21.722 | |
4.01 | Wegen, paden, pleinen | 391 | 140 | 167 | 168 | 170 | 170 |
4.02 | Openbare verlichting | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
4.03 | Straatreiniging | 42 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
4.04 | Gladheidsbestrijding | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4.05 | Bruggen | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
4.06 | Verkeer | 3 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 |
4.07 | Havens | 145 | 146 | 149 | 152 | 154 | 154 |
4.08 | Waterhuishouding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.09 | Markten en standplaatsen | 80 | 129 | 131 | 133 | 135 | 135 |
4.10 | Centrale Antenne Installatie | 1.710 | 1.738 | 1.789 | 1.840 | 1.890 | 1.944 |
4.11 | Groenvoorzieningen | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.12 | Kermissen en volksfeesten | 3 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
4.13 | Afvalstoffen | 4.498 | 4.872 | 5.286 | 5.662 | 5.807 | 5.940 |
4.14 | Riolering | 3.303 | 3.511 | 4.090 | 4.266 | 4.381 | 4.541 |
4.15 | Parkeren | 61 | 153 | 153 | 230 | 231 | 231 |
Totaal Baten | 10.540 | 11.117 | 12.195 | 12.880 | 13.196 | 13.543 | |
Totaal vóór mutaties reserves | -7.378 | -10.992 | -11.408 | -8.445 | -8.384 | -8.178 | |
Toevoeging reserves | -2.458 | -3.041 | -3.027 | -3.053 | -3.053 | -3.053 | |
Onttrekking reserves | 3.403 | 8.261 | 7.472 | 4.637 | 4.566 | 4.506 | |
Totaal na mutaties reserves | -6.433 | -5.771 | -6.963 | -6.861 | -6.871 | -6.725 |
Nieuw beleid
Bedragen * € 1.000 | |||||
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Procedure |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe investeringen
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Nieuwe investering 'Vervanging Kade Haven Edam ' | 0 | -1 | -11 | -11 |
Nieuwe investering 'Vernieuwen boothelling Haven Edam ' | 0 | -1 | -11 | -11 |
Nieuwe investering 'Haven Edam geleidewerk steiger 11 ' | 0 | -2 | -29 | -29 |
Nieuwe investering 'Haven Edam Betonnen havenhoofd' | 0 | 0 | -1 | -1 |
Nieuwe investering 'Haven Volendam vervangen meerpalen en wrijfgordingen' | 0 | -1 | -6 | -6 |
Nieuwe investering 'Brug De Krommert-Veenwortellaan vervangen' | 0 | -2 | -23 | -23 |
Nieuwe investering 'Vervanging Kade Haven Edam '
In de Haven Edam zijn vervangingswerkzaamheden noodzakelijk aan Kade 438. De voorbereiding van de werkzaamheden start in 2022 en de uitvoering loopt door in 2023. De afschrijving start in 2024.
Nieuwe investering 'Vernieuwen boothelling Haven Edam '
In de Haven Edam dient de boothelling bij 427 vervangen te worden. De voorbereiding hiervan start in 2022 en de uitvoering loopt door in 2023. De afschrijving start in het jaar na afronding en zal in 2024 aanvangen.
Nieuwe investering 'Haven Edam geleidewerk steiger 11 '
Uit recente inspecties is gebleken dat in de haven Edam het geleidewerk bij steiger 11 vervangen dient te worden. De voorbereiding hiervan start in 2022 en de uitvoering loopt door in 2023. De afschrijving start in het jaar na afronding en zal in 2024 aanvangen.
Nieuwe investering 'Haven Edam Betonnen havenhoofd'
Uit recente inspecties is gebleken dat het betonnen havenhoofd vervangen dient te worden. De voorbereiding start in 2022 en de uitvoering loopt door in 2023. De afschrijving start in het jaar na afronding, en zal in 2024 aanvangen.
Nieuwe investering 'Haven Volendam vervangen meerpalen en wrijfgordingen'
Uit inspecties is gebleken dat in de Haven Volendam de meerpalen en de wrijfgordingen vervangen dienen te worden. De voorbereiding start in 2022 en de uitvoering loopt door in 2023. De afschrijving start in het jaar na afronding, en zal in 2024 aanvangen.
Nieuwe investering 'Brug De Krommert-Veenwortellaan vervangen'
De houten verkeersbrug bij De Krommert-Veenwortellaan dient vervangen te worden. In verband met de levensduur worden verkeersbruggen tegenwoordig in beton uitgevoerd. Deze brug wordt daarom vervangen door een betonnen brug. De voorbereiding start in 2022, de uitvoering zal doorlopen in 2023. Hierdoor start de afschrijving in 2024.