Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Waarde | Benchmark | Waarde | |
Verwijzingen Halt | Aantal per 1.000 jongeren | 2020 | Stichting Halt | 8 | Nederland | 11 | |
Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf i.p.v. in aanraking te komen met het Openbaar Ministerie. | |||||||
Misdrijven - Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | 2020 | CBS - Diefstallen | x | Nederland | x | |
Misdrijven - Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | 2020 | CBS - Criminaliteit | 1,8 | Nederland | 4,6 | |
Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (ook: bedreiging, mishandeling etc.) | |||||||
Misdrijven - Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | 2020 | CBS - Diefstallen | x | Nederland | x | |
Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Aantal per 1.000 inwoners | 2020 | CBS - Criminaliteit | 4,8 | Nederland | 6,2 | |
Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. |